专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1004%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1288-1290期 | 小 | 1288期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 10连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1217期 | 4,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三 双色球开2注1500万1注1000万 奖…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2016127期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第四期派奖。当期开出的红球为07、12、17、26、29、31,蓝球为16。......
大发快三双色球加奖单式不参与 复式命中头…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2016126期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第三期派奖。当期开出的红球为02、06、12、17、18、19,蓝球为10。......
大发快三女子想证明买彩票浪费钱 却意外中…
号码推荐据美媒26日报道,美国北卡罗莱纳州一名叫做布莱克威尔的女子为了向老公证明买彩票完全是浪费钱,于是在丈夫要求她购买两张劲球彩票时,布莱克威尔选择购......
快三全天稳定计划 双色球第17007期按图索…
开奖结果双色球第17006期开出奖号为“02、04、08、26、29、33 + 08”。江苏快三免费全天在线计划当期一等奖中出4注!双色球奖池10.19亿多元。 三分区:双色球红球开......
江苏快三人工计划精准计划 行业报告:网络…
开奖结果早上上班,打开电脑,开了下前一天晚上的大乐透开奖,快三人工计划手机版对同事说:“后区01果然开出来了,遗漏17期,昨天就看好,可惜没买”。 同事说:“......
大发快三河北今年投入2000万元福彩公益金…
遗漏图表2018年高考刚结束,河北省旨在帮助贫困家庭考生的福彩助学活动方案已经出台。笔者从河北省福彩中心获悉,今年,河北省继续举办“福彩献真情、爱心助学子......
大发快三“龙江风采P62”:天天开奖、玩法简…
号码推荐中国福利彩票“龙江风采P62”游戏第2018142期开奖,中奖号码为3、4、4、0、8、5,特别号码为1,本期开出头奖1注,哈尔滨彩民李先生(化名)幸运中得奖金277......
大发快三双色球13053期头奖爆5注500万 红…
走势图表双色球第13053期开出号码03、12、13、22、30、33+12,红球开出一个重号22,一组连号12、13组合;两组同尾数,分别是2尾号码12、22,3尾号码03、13、33,同......
大发快三巨数法则解释“不寻常” 4个月连中2…
开奖结果和你同一天生日,是一种缘分?连续中两次彩票头奖,是神灵赐福?心里想到他,他就打电话来,是心灵感应吗? 生活中经常会出现巧合。对此,我们有一种强烈的......
大发快三甘肃684万地毯式搜索仍遭弃 另有…
号码推荐甘肃省福彩中心坚守到兑奖时间的最后一刻,但奇迹未能出现,双色球684万多元大奖得主仍未现身,这注头奖遗憾成为弃奖。根据《彩票管理条例规定》,弃奖奖......